1. 概述
ASCB1系列智能微型斷路器(以下簡稱智能微型斷路器)應用于戶內建筑物及類似場所的工業、商業、民用建筑及基礎設施等領域低壓終端配電網絡。此智能斷路器配合智能網關使用,對用電線路的關鍵電氣因素,如電壓、電流、功率、溫度、漏電、能耗等進行實時監測,具有遠程操控、預警保護、短路保護、電能計量統計、故障定位等功能。
本系列產品適用于單相、雙火線、三相三線、三相四線中性點直接接地(TT)的低壓電網系統。
產品型號 | 功能描述 |
ASCB1-63 | 可實時監測電壓、電流、功率、電能和溫度等參量;具有過壓、欠壓、過載、短路、過流、和超溫等多種保護功能;具有本地手動推桿、本地電動控制、本地鎖定、遠程遙控、定時控制等多種控制功能;導軌式安裝,可選模數1P/2P/3P/4P;標配RS-485(MODBUS)通訊;可選脫扣曲線C型/D型。 |
ASCB1LE-63 | 可實時監測電壓、電流、功率、電能、溫度和漏電等參量;具有過壓、欠壓、過載、短路、過流、超溫和漏電等多種保護功能;具有本地手動推桿、本地電動控制、本地鎖定、遠程遙控、定時控制等多種控制功能;導軌式安裝,可選模數2P/4P;標配RS-485(MODBUS)通訊;可選脫扣曲線C型/D型。 |
ASCB1-M-CE | 可連接最多18臺智能斷路器;可查看各個智能斷路器的電壓、電流、功率、電能、溫度和漏電等實時數據;可查看各個智能斷路器的故障、報警和分合等狀態;可對各個智能斷路器進行參數設置和控制;導軌式安裝,LCD液晶顯示;支持事件記錄;支持RS485通訊;支持以太網通訊。 |
ASCB1-M-4G | 可連接最多18臺智能斷路器;可查看各個智能斷路器的電壓、電流、功率、電能、溫度和漏電等實時數據;可查看各個智能斷路器的故障、報警和分合等狀態;可對各個智能斷路器進行參數設置和控制;導軌式安裝,LCD液晶顯示;支持事件記錄;支持RS485通訊;支持4G網絡通訊 |
3. 技術參數
產品型號 | ASCB1-63 | ASCB1LE-63 | |
級數 | 1P/2P/3P/4P | 2P/4P | |
殼架等級 | 63A | ||
額定電壓 | 230V(1P/2P)、400V(3P/4P) | ||
額定電流 | 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||
瞬時脫扣類型 | C/D | ||
額定短路分斷能力 | 6000A | ||
保護功能 | 過流保護 | 默認100%額定電流預警,110%額定電流跳閘,閾值可調 | |
短路保護 | 5-10額定電流0.04秒斷路保護 | ||
過載保護 | 默認100%額定功率預警,110%額定功率跳閘,閾值可調 | ||
過壓保護 | 默認110%額定電壓預警,120%額定電壓跳閘,閾值可調 | ||
欠壓保護 | 默認90%額定電壓預警,80%額定電壓跳閘,閾值可調 | ||
過溫保護 | 默認80℃預警,100℃跳閘,閾值可調 | ||
漏電保護 | 無 | 默認20mA預警,30mA跳閘,閾值可調 | |
漏電自檢 | 無 | 手動按鍵自檢 | |
機械壽命 | 20000次 | ||
電氣壽命 | 6000次 | ||
防護等級 | IP20 | ||
接線能力 | 1-35m2 | ||
海拔要求 | 2000m | ||
環境溫度 | -10℃~45℃,24h平均溫度不高于35℃ | ||
環境要求 | 無爆炸危險、無導電塵埃、無足以腐蝕金屬和破壞絕緣、無顯著震動 | ||
相對濕度 | +40℃時,空氣的相對濕度50%,在較低溫度下可以有較高的相對濕度 | ||
儲存溫度 | -20℃-70℃ | ||
污染等級 | Ⅱ | ||
安裝類型 | Ⅲ | ||
安裝方式 | 標準35mm導軌安裝 |
表3 智能微型斷路器技術參數表
產品型號 | ASCB1-M-4G | ASCB1-M-CE |
工作電源 | AC 220V | |
功耗 | ≤30W | |
通訊方式 | 4G | 以太網 |
顯示方式 | LCD點陣液晶顯示 | |
事件記錄 | 報警、故障、動作記錄最大各20條 | |
協議 | Modbus、MQTT等 | |
海拔要求 | 2000m | |
環境溫度 | -10℃-45℃,24h平均溫度不高于35℃ | |
環境要求 | 無爆炸危險、無導電塵埃、無足以腐蝕金屬和破壞絕緣、無顯著震動 | |
相對濕度 | +40℃時,空氣的相對濕度50%,在較低溫度下可以有較高的相對濕度 | |
儲存溫度 | -20℃-70℃ | |
防護等級 | IP20 | |
安裝方式 | 標準35mm導軌安裝 |
表4 ASCB1系列智能網關技術參數表